Ce produit est destiné au marché européen et peut donc différer des produits spécifiquement destinés au marché belge. Les différences possibles peuvent inclure:
- emballage différent et accessoires inclus
- conditions de garantie et période de garantie divergentes
- les promotions différentes de celles du fabricant (par exemple, les promotions de type "cashback").
- pas de manuel dans une langue officielle français inclus
- le menu n'est pas dans la langue officielle français lors du premier démarrage.
- déploiement plus tardif des mises à jour logicielles
Type | Smartphone | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 8806090963865 | ||
Référence du fabricant | SM-A326BZKVEUB | ||
Processeur | Description | Dimensity 720 | |
Cœurs du processeur | Nombre | 8 Cœurs | |
Fréquence d'horloge | Horloge de base 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Mémoire | Capacité | Total | 4 Go (dont 4 Go constituée ) |
Affichage | Image | 16,55 cm (6,5 pouce) | |
Résolution | 1 600 x 720 Pixel | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | TFT | ||
Graphiques | Type | Mali G57 | |
Disque (s) | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 128 Go | ||
Disque dur 1 | 128 Go [eMMC] | ||
Appareil photo | Précédent | Nombre de lentilles | 4 |
Résolution 1 | 48 MP | ||
Résolution 2 | 8 MP | ||
Résolution 3 | 5 MP | ||
Résolution 4 | 2 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large, Macro | ||
Avant | Nombre de lentilles | 1 | |
Résolution 1 | 13 MP | ||
Caractéristiques | Mode portrait | ||
Sound | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Lecteur de carte | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | Android 10 | ||
Interfaces | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
Bloc d'alimentation | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 19 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Dimensions | Largeur: 76,1 mm x Hauteur: 164,2 mm x Profondeur/longueur: 9,1 mm | ||
Poids | 205 Gramm |
Numéro de produit: 1720914