| Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 26 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 40 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 26 Watt |
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 40 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,3 Watt |
| Diagonale d'image | 68,6 cm (27 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir/Rouge |
| EAN | 4038986183123 |
| Référence du fabricant | U27G4XM |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 16:9 |
| Technologie | LED |
| Technologie de panneau | Fast IPS |
| Rétro-éclairage | Mini-LED |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 320 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,233 mm |
| | vertical | 0,233 mm |
| Couleurs | 1 073 millions |
| Temps de réponse | GtG | 1 ms |
| Contraste | Dynamique | 80 000 000 :1 |
| | Statique | 1 000 :1 |
| Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Sortie casque, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) |
| Ergonomie | Type | Pivot, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 28 degré Liens, 28 degré droit |
| Inclinable | 3 degré avant, 21 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 130 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| alimentation d’énergie intégrée | intégré |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | Fast IPS, Mini-LED, Dual Frame Mode (DFM), Adaptive Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA DisplayHDR 1000, Picture-in-Picture, Flicker Free, Low Blue Mode, Game Mode |
| Adaptive-Sync, Image par image, Verrou Kensington, Compatible NVIDIA G-Sync, Double mode |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR 1000 |
| Plus d'informations | Diagonale d'image 68,6 cm (27 pouces), Type Moniteur gaming, compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Accessoires | Disponible | 1x câble d'alimentation (1,8 m), 1x câble HDMI (1,8 m), 1x câble DisplayPort, 1x câble USB, 1x manuel |
| Dimensions | Largeur: 61,4 cm x Hauteur: 51,66 cm x Profondeur/longueur: 24 cm |
| Poids | 7,1 kg |