| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 25 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 29 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 25,3 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 67,3 cm (26,5 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur LED |
| Couleur | Argent |
| EAN | 4711636190770 |
| Référence du fabricant | 90LM04NE-B01K71 |
| Adapté aux | Entreprise, Multimédia |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Technologie de panneau | OLED |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, DolbyVision |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,155 mm |
| | vertical | 0,155 mm |
| Couleurs | 1 073,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,1 ms |
| Contraste | Statique | 150 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 48 - 240 Hz |
| Horizontal | 15 - 583 kHz |
| Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
| Ergonomie | Type | Pivot, Inclinable |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | Oui |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Haut-parleur | Nombre | 2 |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | Calibration matérielle, DisplayHDR True Black 400, ProArt Presets, DisplayWidget Center, ProArt Palette, QuickFit Plus, Low Blue Light, Flicker-free |
| Adaptive-Sync, Image par image |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Plus d'informations | Consommation SDR: 25,3 W | Veille: 0,5 W | Compatible VESA 100x100 mm |
| Accessoires | Disponible | Rapport de pré-calibration couleur, câble DisplayPort, câble d'alimentation, pied à dégagement rapide, guide de démarrage rapide, câble Thunderbolt 4, câble USB-C, carte de garantie |
| Dimensions | Largeur: 60,8 cm x Hauteur: 57,1 cm x Profondeur/longueur: 22,8 cm |
| Poids | 7,2 kg |