| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 29 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 38 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 28,6 Watt |
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 37.6 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 80 cm (31,5 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur QLED |
| Couleur | Argent |
| EAN | 4711387564714 |
| Référence du fabricant | 90LM03HE-B01K70 |
| Adapté aux | Entreprise |
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets |
| Format | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Technologie de panneau | OLED |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Luminosité | 1 000 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,182 mm |
| | vertical | 0,182 mm |
| Couleurs | 1 073 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,1 ms |
| Contraste | Dynamique | 1 500 000 :1 |
| | Statique | 1 500 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 48 - 240 Hz |
| Horizontal | 15 - 583 kHz |
| Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 2x Thunderbolt, 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ergonomie | Type | Pivot, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 130 mm |
| Energy Star | Oui |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Haut-parleur | Nombre | 2 |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | Faible lumière bleue, sans scintillement, ASUS OLED Care, technologie SPLENDID, réglage RGB (gain / décalage), réglage gamma, précision des couleurs: △E< 1, étalonnage du matériel ASUS ProArt, palette ProArt, QuickFit Plus, technologie PIP / PBP, aperçu HDR, DisplayWidget Center, connexion en guirlande, USB-C Alimentation: 96 watts, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, Calman Ready, conformité Mac |
| Adaptive-Sync, Verrou Kensington |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Accessoires | Disponible | Rapport de pré-étalonnage des couleurs, cordon d’alimentation, guide de démarrage rapide |
| Dimensions | Largeur: 71,73 cm x Hauteur: 60,25 cm x Profondeur/longueur: 22,8 cm |
| Poids | 9 kg |