Livraison gratuite
+ Suppléments gratuits
€ 5.099,00
y compris G DATA Internet Security, Logiciel
y compris NVIDIA® GeForce Face Your Demons (remboursable jusqu'à 16/09/2022), Coupon
Dominez les mondes du gaming et au-delà avec le puissant ASUS ROG Strix G35DX-NL012W. Les jeux d'action sont rapides et fluides avec Windows 11 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090, tandis qu'un processeur AMD Ryzen 9 5950X à 16 cœurs accélère les charges de travail exigeantes comme la création de contenu et le multitâche. Avec deux disques SSD de 1 To et un disque dur de 2 To, vous aurez tout l'espace nécessaire pour stocker tous vos jeux, photos et vidéos. Les performances prêtes pour les tournois sont soutenues par un design facile à transporter avec une poignée intégrée, deux baies SSD hot-swap pour des changements de disque rapides et la technologie Keystone II pour un changement de profil facile dans les jeux et les LAN.
en savoir plus
Type | PC gaming | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4711081590248 | ||
Référence du fabricant | G35DX-NL012W | ||
Boîtier | Facteur de forme | Mini tour | |
Kit de fenêtres disponible | Oui | ||
Processeur | Description | AMD Ryzen 9 5950X | |
Nombre de cœurs du processeur | 16 Cœurs | ||
Nombre Threads | 32 | ||
Fréquence d'horloge | Horloge de base 3,4 GHz, Horloge de boost 4,9 GHz | ||
Cache | L2 | 8192 Ko | |
L3 | 65536 Ko | ||
Type de Socket | AM4 | ||
Mémoire Vive | Installations de stockage | Total | 64 Go (dont 64 Go constituée ) |
Max. Prise en charge | 64 Go DDR 4 (dont 64 Go interchangeables) | ||
Type | DDR 4 (3200 MHz) | ||
Emplacements de mémoire | 4 Bancs de rangement Dont occupé 2 Bancs de rangement | ||
SO-DIMM | Oui | ||
Stockage de données | Nombre | 3 | |
Capacité totale | 4 To | ||
Disque dur 1 | Capacité | 1 To [M.2, via PCIe, SSD] | |
Disque dur 2 | Capacité | 1 To [M.2, via PCIe, SSD] | |
Disque dur 3 | Capacité | 2 To [2.5", via SATA, SATA] | |
Graphiques | Type | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
Mémoire | Fixe | 24 Go (DGDR6) | |
Partagé | Intégré: 24 Go | ||
Connexions | 1x DisplayPort, 1x HDMI | ||
Carte mère | Connexions | Périphérie | 6x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) |
Réseau | 1x RJ-45 | ||
Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | ||
Machines à sous | 2x PCIe x1 (Version 4.0), 3x PCIe x16 (Version 4.0) | ||
Interne | 2x M.2 | ||
Lecteurs optiques | Type | n'existe pas | |
Audio | Type | 2x micro, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out, 1x casque | |
Réseau | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WI-FI | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Bloc d'alimentation | Performance | 750 Watt | |
Certificat | 80 PLUS Gold | ||
Éclairage | Logement | RGB | |
Système d'exploitation | Windows 11 Home | ||
Caractéristiques | VR Ready | ||
Dimensions | Largeur: 279 mm x Hauteur: 501 mm x Profondeur/longueur: 433 mm | ||
Poids | 1,5 kg |
Numéro de produit: 1809532