| Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 33 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 59 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 50 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 80 cm (31,5 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711636314305 |
| Référence du fabricant | 90LM0CV0-B01371 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Technologie de panneau | OLED |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, HDR10 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,182 mm |
| | vertical | 0,182 mm |
| Couleurs | 1 073,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,03 ms |
| Contraste | Statique | 1 500 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 24 - 240 Hz |
| Horizontal | 30 - 255 kHz |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 25 degré Liens, 25 degré droit |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 110 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | ASUS OLED Care, GamePlus, Game Visual, Extreme Low Motion Blur, DisplayWidget Center, GameFast Input Technology, Shadow Boost, Aspect Control, A.I. Assistant Technology, Flicker-free, Low Blue Light, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync compatible |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Accessoires | Disponible | 1x câble DisplayPort, chiffon en microfibre, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, pochette ROG, autocollant ROG, câble USB 3.2, kit de montage VESA, carte de garantie |
| Dimensions | Largeur: 71,8 cm x Hauteur: 56,2 cm x Profondeur/longueur: 18,8 cm |
| Poids | 6,6 kg |