| Classe d'efficacité énergétique | E (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 21 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 30 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 21 Watt |
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 30 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 67,3 cm (26,5 pouce) |
| Résolution | 2 560 x 1 440 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711636157612 |
| Référence du fabricant | 90LM0C80-B01171 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets |
| Format | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Technologie de panneau | OLED |
| Fonctions | QHD/WQHD, Prêt de HDR, HDR10 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,229 mm |
| | vertical | 0,229 mm |
| Couleurs | 1 073,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,03 ms |
| Contraste | Statique | 1 500 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 48 - 240 Hz |
| Horizontal | 30 - 410 kHz |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Sortie casque |
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 45 degré Liens, 45 degré droit |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 110 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| alimentation d’énergie intégrée | intégré |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | Technologie d’IA ROG Gaming, sans scintillement, faible lumière bleue, △E< 2, ASUS OLED Care Pro, GamePlus, visuel du jeu, flou de mouvement extrême à faible intensité, DisplayWidget Center, technologie d’entrée GameFast, Shadow Boost, contrôle d’aspect, visuel IA, réticule dynamique, augmentation dynamique des ombres, montage trépied 1/4", capteur de proximité Neo |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Verrou Kensington, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Accessoires | Disponible | Câble DP, câble HDMI, guide de démarrage rapide, chiffon en microfibre, pochette ROR, autocollant ROG, accessoire Vesa |
| Dimensions | Largeur: 61,1 cm x Hauteur: 50,3 cm x Profondeur/longueur: 18,8 cm |
| Poids | 6,8 kg |