| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 25 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 28 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 42 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 67,31 cm (26,5 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711636314350 |
| Référence du fabricant | 90LM0CW0-B01971 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Technologie de panneau | OLED |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, HDR10 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,153 mm |
| | vertical | 0,153 mm |
| Couleurs | 1 073,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,03 ms |
| Contraste | Statique | 1 500 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 48 - 240 Hz |
| Horizontal | 30 - 590 kHz |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 45 degré Liens, 45 degré droit |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 110 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | ASUS OLED Care, GamePlus, Game Visual, Extreme Low Motion Blur, DisplayWidget Center, GameFast Input Technology, Shadow Boost, Aspect Control, A.I. Assistant Technology (AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost), Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync compatible |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Accessoires | Disponible | 1x câble DisplayPort, chiffon en microfibre, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, pochette ROG, autocollant ROG, câble USB 3.2, kit de montage VESA, carte de garantie |
| Dimensions | Largeur: 611 mm x Hauteur: 503 mm x Profondeur/longueur: 67 mm |
| Poids | 6,1 kg |