| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 28 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 30 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 85 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 86,4 cm (34 pouce) |
| Résolution | 3 440 x 1 440 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711636289535 |
| Référence du fabricant | 90LM0CU0-B01971 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 21:9 |
| Incurvé | Oui (Courbure de l'écran: 1 800R) |
| Technologie | OLED |
| Rétro-éclairage | LED RGB |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10 |
| Luminosité | 1 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 360 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,231 mm |
| | vertical | 0,231 mm |
| Couleurs | 1 073,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,03 ms |
| Contraste | Dynamique | 1 500 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 24 - 360 Hz |
| Horizontal | 27 - 625 kHz |
| Éclairage | Oui |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 2.1), 1x Sortie casque, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x Sortie optique |
| Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 30 degré Liens, 30 degré droit |
| Inclinable | 3 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 110 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | ASUS OLED Care Pro avec Neo Proximity Sensor, BlackShield, DisplayHDR 500 True Black, GamePlus, Game Visual, Shadow Boost, A.I. Assistant Technology, Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync compatible |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Verrou Kensington, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Plus d'informations | Résolution 3440 x 1440, 99% DCI-P3, Delta E < 2, couleur 10 bits |
| Accessoires | Disponible | 1x câble DisplayPort 2.1, 1x câble HDMI Ultra High Speed, chiffon en microfibre, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, pochette ROG, câble USB 3.2, câble USB-C, kit de montage VESA |
| Dimensions | Largeur: 81,28 cm x Hauteur: 56,27 cm x Profondeur/longueur: 27,61 cm |
| Poids | 8,3 kg |