| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 31 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 33 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 42 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 80 cm (31,5 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711636274623 |
| Référence du fabricant | 90LM0CL0-B01971 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, DolbyVision |
| Luminosité | 1 000 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,182 mm |
| | vertical | 0,182 mm |
| Couleurs | 1 073,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 0,03 ms |
| Contraste | Statique | 1 500 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 24 - 240 Hz |
| Horizontal | 30 - 255 kHz |
| Éclairage | Oui |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 2.1), 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
| Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 15 degré Liens, 15 degré droit |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 80 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Caractéristiques | ASUS OLED Care Pro, BlackShield, DisplayHDR 500 True Black, GamePlus, Game Visual, Shadow Boost, A.I. Assistant Technology, Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync compatible |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Verrou Kensington, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Plus d'informations | Le revêtement BlackShield offre une résistance aux rayures 2,5x supérieure et augmente la perception des noirs jusqu'à 40% |
| Accessoires | Disponible | 1x câble DisplayPort 2.1, 1x câble HDMI Ultra High Speed, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, pochette ROG, autocollant ROG, câble USB 3.2, câble USB-C, kit de montage VESA, carte de garantie |
| Dimensions | Largeur: 71,8 cm x Hauteur: 53,1 cm x Profondeur/longueur: 27,6 cm |
| Poids | 8,7 kg |