| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 25 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 50 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 65 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt |
| Diagonale d'image | 68,6 cm (27 pouce) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711636261098 |
| Référence du fabricant | 90LM0CR1-B01171 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 16:9 |
| Technologie | LED |
| Technologie de panneau | IPS |
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 80 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 |
| | Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,155 mm |
| | vertical | 0,155 mm |
| Couleurs | 16,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 1 ms |
| Contraste | Dynamique | 100 000 000 :1 |
| | Statique | 1 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 48 - 310 Hz |
| Horizontal | 380 - 380 kHz |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x prise de sortie audio de 3,5 mm |
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 15 degré Liens, 15 degré droit |
| Inclinable | 5 degré avant, 23 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 125 mm |
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt |
| Haut-parleur | Nombre | 2 |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | Gamme de couleurs sRGB: 120%, Trace Free Technology, GameVisual, sélection de la température de couleur (4 modes), rotation automatique, GamePlus, Extreme Low Motion Blur, GameFast Input Technology, Shadow Boost, DisplayWidget Center, ASUS Power Sync, A.I. Assistant Technology (AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost), Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync compatible |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Verrou Kensington, Compatible NVIDIA G-Sync |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Accessoires | Disponible | 1x câble DisplayPort, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, carte de garantie |
| Dimensions | Largeur: 61,5 cm x Hauteur: 54,7 cm x Profondeur/longueur: 21,4 cm |
| Poids | 6,5 kg |