| Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 28 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) |
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 42 kWh |
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 28 Watt |
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 42 Watt |
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,3 Watt |
| Diagonale d'image | 86 cm (34 pouce) |
| Résolution | 3 440 x 1 440 Pixel |
| Type | Moniteur gaming |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4711387184592 |
| Référence du fabricant | 90LM06F0-B01E71 |
| Adapté aux | Jeux |
| Image | Finition surface d'écran | Mat |
| Format | 21:9 |
| Incurvé | Oui (Courbure de l'écran: 1 500R) |
| Technologie | LED |
| Technologie de panneau | VA |
| Fonctions | QHD/WQHD, Prêt de HDR, HDR10, Image dans Image (P&P), Photo à côté de la photo (PbP) |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré |
| | 10:1 | 178 degré |
| Écart entre pixels | horizontal | 0,232 mm |
| | vertical | 0,232 mm |
| Couleurs | 16,7 millions |
| Temps de réponse | GtG | 1 ms |
| Contraste | Statique | 4 000 :1 |
| Fréquence | Vertical | 48 - 180 Hz |
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0), 2x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Sortie casque, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| USB Note | Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1 |
| Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur |
| Pivotable | 10 degré Liens, 10 degré droit |
| Inclinable | -5 degré avant, 20 degré Précédent |
| Hauteur réglable à | 130 mm |
| Haut-parleur | Nombre | 2 |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) |
| Caractéristiques | AMD FreeSync Premium Pro, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), Variable Overdrive, DisplayWidget Center, Shadow Boost, GamePlus, GameVisual (7 modes), Flicker-Free, Low Blue Light |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Image par image, Verrou Kensington |
| Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Dimensions | Largeur: 80,8 cm x Hauteur: 54,1 cm x Profondeur/longueur: 25 cm |
| Poids | 8,1 kg |