Amazfit GTR 2 Sport , Smartwatch (Noir)
La montre Amazfit GTR 2 Sport Smartwatch noire a l'aspect classique d'une montre traditionnelle et convient aussi bien au sport qu'aux affaires. Elle est équipé de tous les capteurs d'un appareil de suivi de la condition physique classique et moderne: elle peut mesurer votre rythme cardiaque, surveiller le rythme et la qualité du sommeil et calculer le taux d'oxygène dans le sang. Tout cela grâce au nouveau capteur optique BioTracker 2. Une autre caractéristique frappante est la très longue durée de vie de la batterie, qui peut aller jusqu'à 14 jours en utilisation normale, mais qui peut être portée à 38 jours avec une utilisation minimale. Une bonne douzaine de modes de sports tels que la course à pied, la natation, le ski, l'alpinisme et bien d'autres encore permettent de surveiller votre santé dans différentes conditions. Grâce au GPS qui aide à la vitesse et au guidage routier, vous êtes généralement équipé de manière optimale pour toute activité, même sous l'eau. Pour tirer le meilleur parti de l'Amazfit GTR 2 en tant qu'accessoire, vous pouvez choisir parmi plus de 100 cadrans pour l'affichage AMOLED à 326 ppi. Et à la maison, l'Amazfit GTR 2 soutient la domotique en communiquant directement avec Alexa.
| Type | Smartwatch | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 6972596101932 | ||
| Référence du fabricant | W19520V2Q | ||
| Assistant vocal intégré | Alexa | ||
| Caractéristiques de l’activité | Cible automatique, Vitesse GPS, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
| Affichage | Image | 3,53 cm (1,39 pouce) | |
| Résolution | 454 x 454 Pixel | ||
| Type | AMOLED | ||
| Écran tactile | disponible | ||
| Disque (s) | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 3 Go | ||
| Disque dur 1 | 3 Go (Flash) | ||
| Sound | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
| Micro | disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | disponible | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Emplacement | GPS, GLONASS | ||
| Caractéristiques | Radio-réveil, Fonction d'alarme, Minuterie, Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions, Baromètre | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
| Système d'exploitation | - | ||
| Bloc d'alimentation | Batterie | Capacité | 471 mAh |
| Temps de charge | 2.5 Heures | ||
| Mise en veille | Opération: 336 Heures, Mise en veille: 912 Heures | ||
| Accessoires | disponiblze | Bracelet en cuir, station de recharge, manuel. | |
| Dimensions | Largeur: 46,4 mm x Hauteur: 46,4 mm x Profondeur/longueur: 10,7 mm | ||
| Poids | 39 Gramm | ||
numéro d'article 1690420