Nouveau
Apple iPhone Duo smartphone pliable (Bleu foncé | 512 Go | iOS 27 | Dual-eSIM)
€ 2.589,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Description du produit
La puce A20 Pro garantit un fonctionnement fluide des applications, des jeux et des vidéos, même lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois. Avec 512 Go de stockage, vous disposez de suffisamment d’espace pour vos applications, vos photos et vos vidéos. Les deux appareils photo de 48 MP vous permettent de prendre des photos nettes, qu’il s’agisse de clichés classiques ou de prises de vue panoramiques de paysages ou de groupes. Grâce au système à double batterie, une charge complète vous permettra de tenir largement toute la journée, et la recharge rapide vous permettra d’atteindre 50 % de charge en environ 20 minutes.Numéro de produit: 100221090
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 51 h : 30 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | B | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.100 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Bleu foncé | ||
| EAN | 0195951406626 | ||
| Référence du fabricant | MK2G4ZD/A | ||
| Série | iPhone Duo | ||
| DEP | compatible avec le Device Enrollment Program (DEP) | ||
| Processeur | Description | Apple A20 Pro | |
| Disposition du noyau | 2 Super-Cœurs 4 Efficacité-Cœurs | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Cœurs) | ||
| Emplacement Sim | Dual-eSIM | ||
| Écran | Image | 19,3 cm (7,6 pouce) | |
| Résolution | 1 878 x 2 760 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | OLED | ||
| HDR | Oui | ||
| Écran secondaire | Image | 13,6 cm (5,4 pouce) | |
| Résolution | 1 398 x 2 034 Pixel | ||
| Graphiques | Type | Apple A20 Pro 7-Core GPU | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 512 Go | ||
| Disque dur 1 | 512 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 48 MP | ||
| Résolution 2 | 48 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 2 | |
| Résolution 1 | 12 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphoneavec rabat | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Possibilité de chargement | Chargeur USB-C, Chargement sans fil |
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 37 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C. | |
| Dimensions | Largeur: 164,6 mm x Hauteur: 117,8 mm x Profondeur/longueur: 5,2 mm | ||
| Poids | 254 gramme(s) | ||
Informations importantes
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com