€ 139,90
TVA comprise.
Description du produit
Une expérience de divertissement améliorée
Suivez vos programmes préférés avec des images fluides et un son intégré. La résolution FHD et un rapport de contraste de 1500:1 assurent la clarté, tandis que le taux de rafraîchissement de 144 Hz et un Moving Picture Response Time (MPRT) de 1 ms offrent un confort de visionnage sans saccades.
Entendez la différence à l'écoute
Plongez dans le son grâce aux deux haut-parleurs intégrés de 3 W, qui couvrent une plage de fréquences plus large. Film ou musique: cinq profils sonores préréglés vous attendent, et vous pouvez créer le vôtre pour un audio personnalisé et dynamique à chaque instant.
Confort visuel
Donnez la priorité au confort de vos yeux avec cet écran certifié TÜV 4 étoiles. Il réduit l'émission de lumière bleue nocive tout en conservant une qualité d'image saisissante, sans sacrifier les couleurs.Numéro de produit: 100173310
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 14 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 14,3 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d'image | 60,5 cm (23,8 pouce) | ||
| Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
| Type | Moniteur LED | ||
| Couleur | Blanc | ||
| EAN | 5397184962978 | ||
| Référence du fabricant | DELL-S2425HSM | ||
| Fabriqué en | China | ||
| Série | Plus | ||
| Adapté aux | Entreprise | ||
| Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Fonctions | Full HD | ||
| Luminosité | 300 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Classe d'erreur de pixel | Type | 2 | |
| Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) | ||
| Écart entre pixels | horizontal | 0,275 mm | |
| vertical | 0,275 mm | ||
| Couleurs | 16,7 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contraste | Statique | 1 500 :1 | |
| Fréquence | Vertical | 48 - 144 Hz | |
| Horizontal | 30 - 163 kHz | ||
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 1.4) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
| Pivotable | 30 degré Liens, 30 degré droit | ||
| Inclinable | 5 degré avant, 21 degré Précédent | ||
| Hauteur réglable à | 110 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Consommation électrique max | Max. 39 Watt | ||
| Haut-parleur | Nombre | 2 | |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | Couverture sRGB: 99% | Technologie anti-scintillement | Technologie de réduction de la lumière bleue | ||
| AMD FreeSync, Verrou Kensington | |||
| Accessoires | Disponible | Câble d'alimentation, câble HDMI 1.4 (1,80 m), carte QR et informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation | |
| Dimensions | Largeur: 53,76 cm x Hauteur: 45,7 cm x Profondeur/longueur: 19,18 cm | ||
| Poids | 5 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us