Livraison gratuite
Distinctions
Voyez plus et faites plus avec ce moniteur LG UltraWide 34WQ650-W Full HD (2560 x 1080). Avec 33 % d'espace supplémentaire en largeur par rapport à l'écran de résolution FHD (1920 x 1080), vous pouvez effectivement faire du multitâche sans avoir à faire défiler les programmes. La technologie HDR est désormais appliquée à une grande variété de contenus. Compatible avec HDR10 (high dynamic range), ce moniteur prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques afin que les téléspectateurs puissent profiter des couleurs spectaculaires du contenu.
Cet écran élégant est doté d'un mince cadre sur trois côtés et ne détourne pas l'attention de l'image éblouissante de précision et de réalisme, tandis que deux haut-parleurs stéréo de 7W avec MaxxAudio complètent votre expérience immersive.
Protégez vos yeux grâce aux fonctions de soins oculaires du moniteur UltraWide 34WQ650-W. Le mode lecture ajuste la température des couleurs et la luminance pour réduire la fatigue oculaire et assurer le confort lors de la lecture de documents sur un écran.
Flicker Safe réduit le scintillement invisible de l'écran, ce qui réduit la fatigue oculaire. Il assure un environnement de travail confortable pendant une longue période.
en savoir plus
Cet écran élégant est doté d'un mince cadre sur trois côtés et ne détourne pas l'attention de l'image éblouissante de précision et de réalisme, tandis que deux haut-parleurs stéréo de 7W avec MaxxAudio complètent votre expérience immersive.
Protégez vos yeux grâce aux fonctions de soins oculaires du moniteur UltraWide 34WQ650-W. Le mode lecture ajuste la température des couleurs et la luminance pour réduire la fatigue oculaire et assurer le confort lors de la lecture de documents sur un écran.
Flicker Safe réduit le scintillement invisible de l'écran, ce qui réduit la fatigue oculaire. Il assure un environnement de travail confortable pendant une longue période.
Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 31 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 41 kWh | ||
Consommation électrique en mode veille et état | 0,5 Watt | ||
Diagonale d'image | 86,6 cm (34 pouce) | ||
Résolution | 2 560 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Blanc | ||
EAN | 8806091618702 | ||
Référence du fabricant | 34WQ650-W.AEU | ||
Adapté aux | Entreprise, Multimédia | ||
Image | Glaretyp | opale | |
Format | 21:9 | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Fonctions | Prêt de HDR, HDR10 | ||
Luminosité | 400 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement d'image | 100 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Taille pixel | horizontal | 0,312 mm | |
vertical | 0,31 mm | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 5 ms | |
Contraste | Statique | 1 000 :1 | |
Connexions | 1x Entrée HDMI, 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Sortie casque, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Pivot | Inclinable, Réglable en hauteur | |
tendance | -5 degré avant, 15 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 110 mm | ||
Bloc d'alimentation | Eco-off | 0,3 Watt | |
Haut-parleur | 2 Haut-parleur | ||
Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
Caractéristiques | AMD FreeSync | ||
AMD FreeSync | |||
Dimensions | Largeur817 mm x Hauteur568 mm x Profondeur260 mm | ||
Poids | 7,9 kg |
Numéro de produit: 1836737