L'illustration peut être différente de l'original.
€ 499,00
TVA et contribution Recupel comprise.
Bon à savoir
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 38 kWh | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 67 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 37,9 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 66.5 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,3 Watt | ||
Diagonale d'image | 86 cm (34 pouce) | ||
Résolution | 3 440 x 1 440 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 8712581762193 | ||
Référence du fabricant | 346P1CRH/00 | ||
Image | Format | 21:9 | |
Courbé | Courbure de l'écran: 1 500R | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | VA | ||
Rétro-éclairage | LED Blanche | ||
Fonctions | NTSC, QHD/WQHD, Prêt de HDR | ||
Luminosité | 500 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 100 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Classe d'erreur de pixel | Type | 2 | |
Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,232 mm | |
vertical | 0,232 mm | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dynamique | 80 000 000 :1 | |
Statique | 3 000 :1 | ||
Fréquence | Vertical | 48 - 100 Hz | |
Horizontal | 30 - 160 kHz | ||
Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Sortie casque, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Type | Réglable en hauteur | |
Pivotable | 180 degré Liens, 180 degré droit | ||
Inclinable | -5 degré avant, 25 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 180 mm | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
Haut-parleur | Nombre | 2 | |
Caractéristiques | Fonction SmartImage, SmartUniformity (93 - 105 %), Delta E < 2, LED sans scintillement, mode LowBlue, commutateur KVM, mode EasyRead, USB-C Power Delivery 90 watts, LightSensor, PowerSensor. | ||
Image par image | |||
Accessoires | Disponible | Câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB-C, câble d'alimentation, manuel. | |
Dimensions | Largeur: 80,7 cm x Hauteur: 60,1 cm x Profondeur/longueur: 25 cm | ||
Poids | 11,7 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com