L'illustration peut être différente de l'original.
€ 1.099,00
-€ 50,00de réduction
€ 1.049,00
TVA et contribution Recupel comprise.
Bon à savoir
Description du produit
- QD OLED pour des couleurs supérieures et des images vives
- Écran incurvé pour une expérience plus intense
- L'écran True 10-bit reproduit les images avec un gradient de couleur plus doux.
- DisplayHDR™ TrueBlack 400 offre des détails incroyables dans les ombres.
- Taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz pour des jeux aux visuels ultra-fluides.
Numéro de produit: 100019328
Détails
Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 65 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 85 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 65 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 85 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Diagonale d'image | 124,3 cm (48,9 pouce) | ||
Résolution | 5 120 x 1 440 Pixel | ||
Type | Moniteur gaming | ||
Couleur | Blanc | ||
EAN | 8712581801663 | ||
Référence du fabricant | 49M2C8900/00 | ||
Adapté aux | Jeux | ||
Image | Finition surface d'écran | Mat | |
Format | 32:9 | ||
Courbé | Oui (Courbure de l'écran: 1 800R) | ||
Technologie | OLED | ||
Fonctions | QHD/WQHD, Prêt de HDR | ||
Luminosité | 450 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 240 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Classe d'erreur de pixel | Type | 2 | |
Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s'applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s'applique par 1 million de pixels.) | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,233 mm | |
vertical | 0,233 mm | ||
Couleurs | 1 070 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 0,03 ms | |
Contraste | Statique | 15 000 000 :1 | |
Fréquence | Vertical | 48 - 240 Hz | |
Horizontal | 30 - 388 kHz | ||
Éclairage | Oui, RGB | ||
Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.1), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Note | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | ||
Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
Pivotable | 20 degré Liens, 20 degré droit | ||
Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 120 mm | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
alimentation d’énergie intégrée | intégré | ||
Haut-parleur | Nombre | 4 avec caisson de basses | |
Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
Caractéristiques | Adaptive-Sync, Image par image, Verrou Kensington | ||
Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
Accessoires | Disponible | Télécommande, support VESA, câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB amont, câble USB-C vers USB-C, câble d'alimentation, documentation utilisateur. | |
Dimensions | Largeur: 119,5 cm x Hauteur: 54,4 cm x Profondeur/longueur: 35,9 cm | ||
Poids | 14 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com