€ 189,90
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Description du produit
Attention: ce produit est destiné au marché européen et peut donc différer des produits spécifiquement destinés au marché belge.
La Galaxy Tab A11 convainc par son écran lumineux et fluide et son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, ce qui garantit des mouvements particulièrement fluides lors du streaming, des jeux ou du défilement. Même en plein soleil, l’écran reste clairement lisible. Pour un multitâche fluide, 8 Go de RAM sont disponibles, complétés par 128 Go de stockage interne, qui peut être étendu jusqu’à 2 To via une carte microSD. Cela signifie qu’il y a suffisamment d’espace pour les applications, les photos, les vidéos et les documents. Le son est reproduit par deux haut-parleurs avec Dolby Sound en haute qualité et offre une expérience audio immersive. De plus, la connexion jack 3,5 mm intégrée offre la possibilité d’utiliser de manière flexible des écouteurs filaires.Numéro de produit: 100162362
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | C (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 103 h : 23 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | C | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP52 | ||
| Type | Tablette | ||
| Couleur | Gris | ||
| EAN | 8806097781912 | ||
| Référence du fabricant | SM-X130NZAEEUE | ||
| Processeur | Description | MediaTek Helio G99 (8 Cœurs) | |
| Mémoire | Capacité | Total | 8 Go |
| Écran | Image | 22,05 cm (8,7 pouce) | |
| Résolution | 1 340 x 800 Pixel | ||
| Fréquence | 90 Hz | ||
| Type | TFT | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Graphiques | Type | Mali-G57 MC2 | |
| Stockage | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 Go | ||
| Disque dur 1 | 128 Go [onboard] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 1 |
| Résolution 1 | 8 MP | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 5 MP | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Lecteur de carte | microSD | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de lumière ambiante | ||
| Système d'exploitation | Android | ||
| Ports | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
| Dimensions | Largeur: 124,7 mm x Hauteur: 211 mm x Profondeur/longueur: 8 mm | ||
| Poids | 335 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com