€ 299,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Description du produit
Attention: ce produit est destiné au marché européen et peut donc différer des produits spécifiquement destinés au marché belge.
La Galaxy Tab A11+ convainc grâce à un écran lumineux et fluide et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, ce qui assure des mouvements particulièrement fluides lors du streaming, du gaming ou du défilement. Même en plein soleil, l’écran reste clairement lisible. Pour un multitâche fluide, 8 Go de RAM sont disponibles, complétés par 256 Go de stockage interne, pouvant être étendu jusqu’à 2 To via une carte microSD. Cela signifie qu’il y a suffisamment d’espace pour les applications, photos, vidéos et documents. Le son est reproduit par des haut-parleurs doubles avec Dolby Sound en haute qualité et offre une expérience audio immersive. De plus, la connexion jack 3,5 mm intégrée offre la possibilité d’une utilisation flexible des casques filaires.Numéro de produit: 100181737
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | E (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 96 h : 6 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | E | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP52 | ||
| Type | Tablette | ||
| Couleur | Gris | ||
| EAN | 8806097854876 | ||
| Référence du fabricant | SM-X236BZAPEUE | ||
| Processeur | Description | MediaTek Dimensity 7300 (8 Cœurs) | |
| Mémoire | Capacité | Total | 8 Go |
| Écran | Image | 27,82 cm (11 pouce) | |
| Résolution | 1 920 x 1 200 Pixel | ||
| Fréquence | 90 Hz | ||
| Type | TFT | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Graphiques | Type | Mali-G615 MC2 | |
| Stockage | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go [onboard] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 1 |
| Résolution 1 | 8 MP | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 5 MP | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Lecteur de carte | microSD | ||
| Emplacement Sim | Nano | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Données mobiles | 5G | ||
| Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de lumière ambiante | ||
| Système d'exploitation | Android | ||
| Ports | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 7040 mAh |
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C | ||
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 15 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Accessoires | Disponible | Guide de démarrage rapide, outil de port SIM/microSD, câble USB-C | |
| Dimensions | Largeur: 168,7 mm x Hauteur: 257,1 mm x Profondeur/longueur: 6,9 mm | ||
| Poids | 482 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com