€ 549,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Description du produit
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | B (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 38 h : 15 min | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | B | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 2.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 8806097068310 | ||
| Référence du fabricant | SM-G766BZKDEEB | ||
| Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 Cœurs) | |
| Disposition du noyau | 1 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2,6 GHz 3 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2,4 GHz 4 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 1,48 GHz | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 6 Go | |
| Écran | Image | 16,72 cm (6,6 pouce) | |
| Résolution | 1 080 x 2 408 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 500 cd/m² | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 Go | ||
| Disque dur 1 | 128 Go [UFS] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 8 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, HDR, large | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 13 MP | ||
| Caractéristiques | Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Lecteur de carte | microSD | ||
| taille maximale des cartes prises en charge | 2048 Go | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Calculatrice, Calendrier, Mémo vocal, Fonction d'alarme, Minuterie, Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 15 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4350 mAh |
| Temps de charge | CA. 3.05 Heures | ||
| Fonctionnalité | W-Fi Direct, Partage de connexion USB/Bluetooth/Ethernet, USB Host, Bixby, Bixby Routines, Lampe de poche, BixbyVision | ||
| Plus d'informations | Certification IP68, MIL-STD 810H | ||
| Remarque | La fonction double SIM peut être utilisée via pSIM + eSIM. | ||
| Dimensions | Largeur: 79,9 mm x Hauteur: 168,6 mm x Profondeur/longueur: 10,2 mm | ||
| Poids | 240 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com