€ 2.199,00
TVA comprise.
Description du produit
Le Samsung Odyssey Ark S55CG970NU n’est toutefois pas seulement idéal pour le gaming : il est également particulièrement intelligent et équipé du Wi-Fi et du Bluetooth pour garantir un flux de travail et un divertissement fluides en toute circonstance. Grâce au Gaming Hub, vous avez accès à de nombreux services de streaming et jeux sur console. En basculant vers les applications Smart TV, vous passez du jeu au streaming d’une simple pression sur un bouton, Samsung TV Plus proposant du contenu en direct gratuit sans téléchargement.Numéro de produit: 100129964
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 80 kWh | ||
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 162 kWh | ||
| Consommation électrique à l'état activé avec plage dynamique standard (SDR) | 80 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 162 Watt | ||
| Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
| Diagonale d'image | 139,7 cm (55 pouce) | ||
| Résolution | 3 840 x 2 160 Pixel | ||
| Type | Moniteur gaming | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 8806094993677 | ||
| Référence du fabricant | LS55CG970NUXEN | ||
| Adapté aux | Jeux | ||
| Image | Finition surface d'écran | Mat | |
| Format | 16:9 | ||
| Incurvé | Oui (Courbure de l'écran: 1 000R) | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | VA | ||
| Rétro-éclairage | Mini-LED | ||
| Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10 | ||
| Luminosité | 600 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Couleurs | 1 000 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 1 ms | |
| Contraste | Statique | 1 000 000 :1 | |
| Éclairage | Oui, RGB | ||
| Connexions | 3x Entrée HDMI, 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Sortie casque, 2x USB-A-2. 0, 2x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ 45, 1x Sortie optique | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Inclinable, Réglable en hauteur | |
| Inclinable | 10 degré avant, 10 degré Précédent | ||
| Hauteur réglable à | 270 mm | ||
| Communication | Bluetooth, DNLA, WLAN | ||
| Alimentation électrique | alimentation d’énergie intégrée | intégré | |
| Haut-parleur | Nombre | 6 | |
| Support mural | Compatible VESA (200 x 200 mm) | ||
| Caractéristiques | Écran curved 55 pouces avec courbure 1000R | 4K UHD (3840 x 2160) | 165 Hz | 1 ms de temps de réponse | Quantum Mini-LED (1056 zones) | luminosité 600 cd/m² | AMD FreeSync Premium Pro | HDR 10+ Gaming | Multi-View jusqu'à 4 sources simultanées | Flex Move Screen (55 vers 27 pouces) | Cockpit Mode | haut-parleurs Sound Dome intégrés | KVM Switch | OS Tizen | montage mural VESA | réglable en hauteur, inclinable et pivotant | ||
| AMD FreeSync, Moniteur intelligent | |||
| Accessoires | Disponible | Câble d’alimentation (1,5 m), câble HDMI, télécommande, cadran Ark | |
| Dimensions | Largeur: 117,48 cm x Hauteur: 110,2 cm x Profondeur/longueur: 37,9 cm | ||
| Poids | 41,5 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com