Le Xiaomi Mi 11 gris foncé est fait pour les cinéphiles. Il associe un matériel exceptionnel à un logiciel cinématographique techniquement avancé, offrant à chacun un éventail de fonctions vidéo incroyablement créatives mais faciles à utiliser. Même en cas de faible luminosité, grâce à la fonction Ultra Night Video. Il vous permet de prendre des photos dans une obscurité extrême (à une luminance inférieure à 1 lux). Des algorithmes de réduction du bruit et d'amélioration de la lumière en temps réel, de qualité RAW, basés sur la technologie IA, rendent automatiquement vos photos plus lumineuses et plus détaillées. Des vidéos plus claires avec des détails clairs et sombres bien visibles et une qualité d'image encore plus réaliste sont également possibles, jusqu'à une résolution de 8K. L'écran avec une luminosité impeccable, une gamme de couleurs énorme et un affichage fluide est un autre point fort du Mi 11.
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | gris foncé | ||
| EAN | 6934177734083 | ||
| Référence du fabricant | MZB08JEEU | ||
| Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 888 | |
| Cœurs du processeur | Nombre | 8 Cœurs | |
| Fréquence d'horloge | 2840 MHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
| Mémoire | Capacité | Total | 8 Go RDA 5 (dont 8 Go constituée ) |
| Affichage | Image | 17,3 cm (6,81 pouce) | |
| Résolution | 3 200 x 1 440 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 1500 cd/m² | ||
| Contraste | 5000000:1 | ||
| Écran tactile | disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| HDR | Oui | ||
| Graphiques | Type | Adreno 660 | |
| Disque (s) | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go [UFS3.1, Flash] | ||
| Appareil photo | Précédent | Nombre de lentilles | 3 |
| Résolution 1 | 108 MP | ||
| Résolution 2 | 13 MP | ||
| Résolution 3 | 5 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, 8k Vidéo, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large, Macro | ||
| Avant | Nombre de lentilles | 1 | |
| Résolution 1 | 20 MP | ||
| Caractéristiques | HDR, Mode portrait, large | ||
| Sound | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | disponible | ||
| Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Emplacement | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 11 | ||
| Interfaces | 1x C-USB 2.0 | ||
| Bloc d'alimentation | Batterie | Capacité | 4600 mAh |
| Sans fil de charge | Oui | ||
| Dimensions | Largeur: 74,6 mm x Hauteur: 164,3 mm x Profondeur/longueur: 8,06 mm | ||
| Poids | 196 Gramm | ||
numéro d'article 1723266