Apple iPhone 17 Pro smartphone (Bleu foncé | 256 Go | iOS 26 | Dual-SIM)
€ 1.299,00
-€ 70,00de réduction
€ 1.229,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Couleur:
Capacité:
Description du produit
L'iPhone 17 Pro dispose d'une caméra principale Fusion de 48 MP avec téléobjectif 2x de qualité optique. Vous prenez des photos en très haute résolution avec des détails fantastiques, du simple instantané au superbe paysage. La deuxième caméra, une ultra grand-angle Fusion de 48 MP, vous ouvre les gros plans extrêmes, la macro et les vastes panoramas. Une troisième caméra complète l'ensemble: le téléobjectif Fusion de 48 MP avec Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique de l'image 3D par déplacement du capteur et autofocus. À l'avant, la caméra center stage de 18 MP signe aussi de beaux selfies. Son tout nouveau capteur permet le zoom et la rotation, pour cadrer vos photos et vidéos de bien plus de façons. Avec cet arsenal de possibilités photo, l'iPhone 17 Pro vous aide à réaliser les meilleures photos, plus détaillées et aux couleurs plus éclatantes, même dans l'obscurité. La commande de l'appareil photo vous donne un accès plus rapide aux outils photo. Faites glisser votre doigt pour régler l'exposition ou la profondeur de champ. Passez d'un objectif à l'autre ou utilisez le zoom numérique pour cadrer chaque scène exactement comme vous le souhaitez.
La puce A19 Pro alimente toute une série de fonctions avancées: l'IA visuelle, Genmoji, la photographie computationnelle pour des photos détaillées et des portraits améliorés, l'aide à l'écriture et des performances fluides dans les jeux gourmands en graphismes. L'intérieur repensé libère aussi plus de place pour une meilleure batterie, qui tient plus longtemps.Numéro de produit: 100156989
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 47 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | B | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Bleu foncé | ||
| EAN | 0195950627640 | ||
| Référence du fabricant | MG8J4ZD/A | ||
| Série | iPhone 17 Pro | ||
| DEP | compatible avec le Device Enrollment Program (DEP) | ||
| Assistant vocal intégré | Apple Siri | ||
| Processeur | Description | Apple A19 Pro | |
| Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs 4 Efficacité-Cœurs | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Cœurs) | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
| Écran | Image | 15,9 cm (6,3 pouce) | |
| Résolution | 1 206 x 2 622 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Propriété | Bras réfléchissant | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go [Mémoire Flash basée sur PCIe] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 MP | ||
| Résolution 2 | 48 MP | ||
| Résolution 3 | 48 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 18 MP | ||
| Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | 4 pièce | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | iOS 26 | ||
| Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
| Ports | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Possibilité de chargement | Chargeur USB-C, Chargement sans fil |
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 31 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Fonctionnalité | Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière (IP68) et conforme à la norme IEC 60529 (jusqu'à 6 mètres de profondeur et jusqu'à 30 minutes), compatible avec les appareils auditifs, Face ID, scanner LiDAR, charge rapide jusqu'à 50% en 20 minutes avec un adaptateur de 40 W ou plus, recharge sans fil jusqu'à 25 W avec MagSafe et avec Qi2 | ||
| Remarque | Pour l'eSIM, un abonnement mobile est requis (des restrictions peuvent s'appliquer au changement d'opérateur et à l'itinérance, même après la fin de l'abonnement). Tous les opérateurs ne prennent pas en charge l'eSIM. Si vous achetez un iPhone auprès de certains opérateurs, l'eSIM peut être désactivée. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur. | ||
| Remarques concernant les produits connectés (loi européenne sur les données) | Informations d'Apple sur la réglementation | ||
| Accessoires | Disponible | Câble de charge USB-C (1 m) et documentation. | |
| Dimensions | Largeur: 71,9 mm x Hauteur: 150 mm x Profondeur/longueur: 8,75 mm | ||
| Poids | 204 gramme(s) | ||
Informations importantes
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com