Nouveau
Apple iPhone 18 Pro smartphone (Argent | 1 To | iOS 27 | Dual-eSIM)
€ 2.229,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Couleur:
Capacité:
Description du produit
L'iPhone 18 Pro embarque une caméra principale Fusion de 48 MP à diaphragme variable: celui-ci bascule automatiquement entre ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0. Vous gagnez en netteté et en luminosité quand la lumière manque, et vous pouvez aussi jouer volontairement sur la profondeur de champ pour vos portraits. L'appareil offre également un zoom de qualité optique 8x, pour une amplitude de zoom de 16x, et une caméra ultra grand-angle Fusion de 48 MP pour la macro et les paysages. Côté vidéo, le ralenti grimpe jusqu'à 240 ips en 1080p pour des séquences plus fluides.
Sur l'autonomie et le design, l'iPhone 18 Pro reste performant: comptez jusqu'à 23 heures en usage normal, et jusqu'à 34 heures en lecture vidéo. La charge rapide filaire vous ramène à 50% de batterie en 15 minutes environ. Avec 1 To de stockage, vous rangez sans effort vos photos et vidéos préférées.Numéro de produit: 100220543
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 52 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | B | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Argent | ||
| EAN | 0195951416236 | ||
| Référence du fabricant | MJT04ZD/A | ||
| DEP | compatible avec le Device Enrollment Program (DEP) | ||
| Processeur | Description | Apple A20 Pro | |
| Disposition du noyau | 2 Super-Cœurs 4 Efficacité-Cœurs | ||
| AI/NPU | Neural Engine (32 Cœurs) | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Écran | Image | 15,9 cm (6,3 pouce) | |
| Résolution | 1 206 x 2 622 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 3000 cd/m² | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | OLED | ||
| Graphiques | Type | Apple A20 Pro 7-Core GPU | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 1 024 Go | ||
| Disque dur 1 | 1 To | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 MP | ||
| Résolution 2 | 48 MP | ||
| Résolution 3 | 48 MP | ||
| Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, Zoom optique, téléobjectif, large, Macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 18 MP | ||
| Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait | ||
| Son | Micro | Disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 27 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Possibilité de chargement | Chargeur USB-C, Chargement sans fil |
| Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 34 Heures | ||
| Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
| Fonctionnalité | Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière (IP68), conforme à la norme IEC 60529 (jusqu'à 6 mètres de profondeur et jusqu'à 30 minutes), compatible avec les appareils auditifs, Face ID, scanner LiDAR, charge rapide jusqu'à 50% en 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus, charge sans fil jusqu'à 25 W avec MagSafe et avec Qi2 | ||
| Remarque | L'eSIM nécessite un abonnement mobile (des restrictions peuvent s'appliquer au changement d'opérateur et à l'itinérance, même après la résiliation de l'abonnement). Tous les opérateurs ne prennent pas en charge l'eSIM. Si vous achetez un iPhone chez certains opérateurs, l'eSIM peut être désactivée. Contactez votre opérateur pour plus d'informations. | ||
| Accessoires | Disponible | Câble de charge USB-C (1 m) et documentation. | |
| Dimensions | Largeur: 71,9 mm x Hauteur: 150 mm x Profondeur/longueur: 8,75 mm | ||
| Poids | 211 gramme(s) | ||
Notes importantes
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com