L'illustration peut être différente de l'original.
€ 499,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Capacité:
0.0 Étoiles Basé sur 0 avis
Vous n'avez pas encore donné votre avis sur ce produit
Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| EAN | 8806099020705 | ||
| No du fabricant. | MZ-V9V2T0BW | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 2 To | ||
| Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) | ||
| Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
| Transfert de données | Lecture | 7 250 Mo/s | |
| Écriture | 6 450 Mo/s | ||
| Type de puce | TLC | ||
| Cache | 2 048 Mo | ||
| IOPS | Lecture | 850 000 | |
| Écriture | 1 200 000 | ||
| MTBF | 1.500.000 Heures | ||
| TBW | 800 To | ||
| Trim | Oui | ||
| Plus d'informations | Technologie V-NAND, chiffrement AES 256 bits, disque chiffré TCG/Opal V2.0 (IEEE1667), Garbage Collection, S.M.A.R.T. | ||
| Remarque | Remarque: Les SSD n'ont pas besoin d'être défragmentés. La défragmentation d'un SSD peut réduire la durée de vie du disque. | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,3 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
| Poids | 9 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com