L'illustration peut être différente de l'original.
€ 289,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Capacité:
Description du produit
Détails
| Type | SSD | ||
| EAN | 8806095575667 | ||
| No du fabricant. | MZ-V9S4T0BW | ||
| Série | 990 EVO PLUS | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 4 To | ||
| Interface | 1x M.2 | ||
| Interface Interne | PCIe 5.0 | ||
| Transfert de données | Lecture | 7 250 Mo/s | |
| Écriture | 6 300 Mo/s | ||
| Type de puce | TLC | ||
| Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 5,5 W | |
| IOPS | Lecture | 1 050 000 | |
| Écriture | 1 400 000 | ||
| MTBF | 1.500.000 Heures | ||
| TBW | 2 400 To | ||
| Trim | Oui | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 80,15 mm x Hauteur: 22,15 mm x Profondeur/longueur: 2,38 mm | ||
| Poids | 9 gramme(s) | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com