€ 949,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Capacité:
Description du produit
Et assez de puissance pour le triple module photo qui, avec la stabilisation optique de l'image, le zoom optique, un capteur principal de 50 MP, la vidéo 8K et diverses fonctions IA, vous livre des clichés riches en détails et d'une grande clarté, même en faible luminosité. L'assistant photo propose en plus des fonctions de retouche assistées par l'IA, avec de nombreuses possibilités créatives.
Galaxy AI apporte aussi des fonctions pratiques au quotidien: Now Nudge et AI Select vous suggèrent des raccourcis utiles et vous aident, par exemple, à retrouver vos photos. Avec Now Brief, vos journées restent sereines grâce aux playlists et aux aperçus de votre agenda. One UI 8.5 s'adapte à votre quotidien et personnalise votre expérience smartphone.Numéro de produit: 100191443
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 55 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 8806097828372 | ||
| Référence du fabricant | SM-S947BZKDEUB | ||
| Série | Galaxy | ||
| Processeur | Description | Samsung Exynos 2600 (10 Cœurs) | |
| Disposition du noyau | 1 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,8 GHz 3 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3,26 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2,76 GHz | ||
| AI/NPU | Samsung AI Engine | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 12 Go | |
| Écran | Image | 16,91 cm (6,7 pouce) | |
| Résolution | 1 440 x 3 120 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| Graphiques | Type | Xclipse 960 | |
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 Go | ||
| Disque dur 1 | 256 Go [UFS4.1] | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 10 MP | ||
| Résolution 3 | 12 MP | ||
| Caractéristiques | 8k Vidéo, Mise au point automatique, Zoom optique, large | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 MP | ||
| Caractéristiques | Mise au point automatique | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
| Micro | Disponible | ||
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Support MIMO | Soutient Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Système d'exploitation | Android 16 | ||
| Ports | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4900 mAh |
| Fonctionnalité | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
| Remarques concernant les produits connectés (loi européenne sur les données) | Informations de Samsung sur la réglementation | ||
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C et outil SIM. | |
| Dimensions | Largeur: 75,8 mm x Hauteur: 158,4 mm x Profondeur/longueur: 7,3 mm | ||
| Poids | 167 gramme(s) | ||
Informations importantes
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com