Nouveau
Apple iPhone Air smartphone (Bleu clair, 1 To, iOS)
L'illustration peut être différente de l'original.
€ 1.729,00
TVA comprise, hors frais d'expédition de€ 6,99.
Description du produit
L'iPhone Air est équipé d'un appareil photo principal Fusion 48 MP avec un téléobjectif 2x de qualité optique. Vous pouvez ainsi prendre des photos en très haute résolution et avec des détails fantastiques, qu'il s'agisse de clichés instantanés, de magnifiques photos de paysages ou de gros plans. Réalisez de superbes selfies avec l'appareil photo frontal Center Stage de 18 MP. Un tout nouveau capteur permet de zoomer et de pivoter, ce qui vous offre encore plus de possibilités pour cadrer vos photos et vos vidéos. Le système d'appareil photo de l'iPhone Air offre différentes options pour prendre les meilleures photos avec plus de détails et des couleurs plus éclatantes. Et grâce au contrôleur de l'appareil photo, vous pouvez prendre la photo parfaite en un clin d'œil et accéder instantanément aux outils de l'appareil photo.
La puce A19 Pro avec GPU avancé vous permet de jouer aux jeux AAA les plus exigeants sur l'iPhone Air. Cette version de la puce fait de votre smartphone l'iPhone le plus économe en énergie, avec une batterie qui dure toute la journée. Avec ce nouveau processeur, l'iPhone Air est également compatible avec des fonctions IA avancées telles que: IA visuelle, Genmoji, retouche photo et aide à la rédaction. Numéro de produit: 100157057
Détails
Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
Autonomie de la batterie par cycle | 40 h | ||
Classe de fiabilité par cas | B | ||
Classe de réparabilité | C | ||
Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.000 | ||
Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
Type | Smartphone | ||
Couleur | Bleu clair | ||
EAN | 0195950624861 | ||
Référence du fabricant | MG304ZD/A | ||
Assistant vocal intégré | Apple Siri | ||
Processeur | Description | Apple A19 (6 Cœurs) | |
Disposition du noyau | 2 Performance-Cœurs 4 Efficacité-Cœurs | ||
AI/NPU | Neural Engine (16 Cœurs) | ||
Emplacement Sim | eSIM, Dual-eSIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Écran | Image | 16,5 cm (6,5 pouce) | |
Résolution | 1 260 x 2 736 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Luminosité | 3000 cd/m² | ||
Contraste | 2000000:1 | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Oui | ||
Mémoire | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 1 024 Go | ||
Disque dur 1 | 1 To [Mémoire Flash basée sur PCIe] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 1 |
Résolution 1 | 48 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 18 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, HDR, Mode portrait | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
Support MIMO | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Fréquence radio mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | iOS | ||
Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Possibilité de chargement | Chargeur USB-C, Chargement sans fil |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 27 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Fonctionnalité | Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière (IP68) et conforme à la norme CEI 60529 (jusqu'à 6 mètres de profondeur et jusqu'à 30 minutes), compatible avec les appareils auditifs, Face ID, recharge rapide jusqu'à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus, recharge sans fil jusqu'à 20 W avec MagSafe et Qi2 | ||
Remarque | L'eSIM nécessite un abonnement mobile (des restrictions peuvent s'appliquer au changement d'opérateur et à l'itinérance, même après la résiliation de l'abonnement). Tous les opérateurs ne prennent pas en charge l'eSIM. Si vous achetez un iPhone auprès de certains opérateurs, l'eSIM peut être désactivée. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur. | ||
Accessoires | Disponible | Câble de recharge USB-C (1 m) et documentation. | |
Dimensions | Largeur: 74,7 mm x Hauteur: 156,2 mm x Profondeur/longueur: 5,64 mm | ||
Poids | 165 gramme(s) |
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com