L'illustration peut être différente de l'original.
€ 1.599,00
TVA et contribution Recupel comprise.
Bon à savoir
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 83 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 88 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 83 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 88 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
Diagonale d'image | 101,6 cm (40 pouce) | ||
Résolution | 5 120 x 2 160 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 8712581797416 | ||
Référence du fabricant | 40B1U6903CH/00 | ||
Adapté aux | Entreprise | ||
Image | Format | 21:9 | |
Courbé | Oui (Courbure de l'écran: 2 500R) | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Rétro-éclairage | LED Blanche | ||
Fonctions | QHD/WQHD, Prêt de HDR, HDR10 | ||
Luminosité | 300 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 75 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,181 mm | |
vertical | 0,181 mm | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dynamique | 80 000 000 :1 | |
Statique | 1 200 :1 | ||
Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0), 1x Entrée DisplayPort, 1x Sortie DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 1x Thunderbolt, 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
Pivotable | 45 degré Liens, 45 degré droit | ||
Inclinable | 5 degré avant, 15 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
Haut-parleur | Nombre | 2 | |
Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
Caractéristiques | LED sans scintillement, SmartImage, SmartUniformity, Delta E < 2, LowBlue Mode, EasyRead, HBR3, Webcam intégrée (avec Windows Hello), Réduction du bruit, SmartControl, Crochets pour casque, PowerSensor, LightSensor, Commutateur KVM | ||
Verrou Kensington | |||
Accessoires | Disponible | Câble HDMI, câble DisplayPort, Thunderbolt 4, câble d’alimentation, documentation utilisateur | |
Dimensions | Largeur: 94,8 cm x Hauteur: 60,5 cm x Profondeur/longueur: 23,6 cm | ||
Poids | 13,5 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com